智能感知与仪器学院(中原彼得堡航空学院)2025届本科毕业生考取研究生名册
发布日期:2025年06月25日 07:55 作者: 来源:
| 序号 | 专业 | 班级 | 姓名 | 性别 | 录取学校 |
| 1 | 测控技术与仪器 | HB测控211 | 丁越洋 | 女 | 上海理工大学 |
| 2 | 测控技术与仪器 | HB测控211 | 徐凯 | 男 | 南京信息工程大学 |
| 3 | 测控技术与仪器 | HB测控211 | 李金臻 | 男 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 4 | 测控技术与仪器 | HB测控211 | 王利阳 | 男 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 5 | 测控技术与仪器 | HB测控211 | 徐建文 | 男 | 中原工学院 |
| 6 | 测控技术与仪器 | HB测控211 | 孙淑一 | 女 | 北方工业大学 |
| 7 | 测控技术与仪器 | HB测控211 | 金子琪 | 女 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 8 | 测控技术与仪器 | HB测控211 | 郭昀浩 | 男 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 9 | 测控技术与仪器 | HB测控211 | 聂守信 | 男 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 10 | 测控技术与仪器 | HB测控211 | 亓陟利 | 男 | 西安科技大学 |
| 11 | 测控技术与仪器 | HB测控211 | 安禹则 | 男 | 昆明学院 |
| 12 | 测控技术与仪器 | HB测控211 | 亢瑞祥 | 男 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 13 | 测控技术与仪器 | HB测控211 | 穆浩轩 | 男 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 14 | 测控技术与仪器 | HB测控211 | 习锐晨 | 男 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 15 | 测控技术与仪器 | HB测控212 | 万菁 | 女 | 辽宁石油化工大学 |
| 16 | 测控技术与仪器 | HB测控212 | 陈慧宇 | 男 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 17 | 测控技术与仪器 | HB测控212 | 赵艺婷 | 女 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 18 | 测控技术与仪器 | HB测控212 | 任梦琪 | 男 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 19 | 测控技术与仪器 | HB测控212 | 曲瑾茹 | 女 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 20 | 测控技术与仪器 | HB测控212 | 高希睿 | 女 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 21 | 电气工程及其自动化 | HB电气211 | 潘雅雯 | 女 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 22 | 电气工程及其自动化 | HB电气211 | 常子拓 | 男 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 23 | 电气工程及其自动化 | HB电气211 | 阮久博 | 男 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 24 | 电气工程及其自动化 | HB电气211 | 袁浩葳 | 男 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 25 | 电气工程及其自动化 | HB电气212 | 杨茜子 | 女 | 华北水利水电大学 |
| 26 | 电气工程及其自动化 | HB电气212 | 夏亦禹 | 男 | 东京工业大学 |
| 27 | 电气工程及其自动化 | HB电气212 | 乔思萌 | 男 | 中原工学院 |
| 28 | 电气工程及其自动化 | HB电气212 | 吴鉴庭 | 男 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 29 | 软件工程 | HB软件211 | 吴宗俊 | 男 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 30 | 软件工程 | HB软件211 | 李婧婧 | 女 | 西南科技大学 |
| 31 | 软件工程 | HB软件211 | 张爱莹 | 女 | 大连交通大学 |
| 32 | 软件工程 | HB软件211 | 张强 | 男 | 佳木斯大学 |
| 33 | 软件工程 | HB软件211 | 郭晨洋 | 男 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 34 | 软件工程 | HB软件212 | 梁旭煌 | 男 | 谢菲尔德大学 |
| 35 | 软件工程 | HB软件212 | 缪跃 | 男 | 圣彼得堡国立宇航仪器制造大学 |
| 36 | 软件工程 | HB软件212 | 许浩琦 | 男 | 华北水利水电大学 |
下一条:智能感知与仪器学院(中原彼得堡航空学院)2024届本科毕业生考取研究生名册
【关闭】